PG Partite PT Punti V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF GS DR
1. AC Sementina 26 68 22 2 2 81 23 +58
2. Gordola Calcio 26 51 16 3 7 57 33 +24
3. US Monte Carasso 26 41 12 5 9 51 40 +11
4. AC Ravecchia 26 41 11 8 7 53 46 +7
5. FC Solduno 26 41 12 5 9 51 45 +6
6. US Semine 26 41 12 5 9 47 47 0
7. AC Tenero-Contra 26 37 11 4 11 41 47 -6
8. AS Moesa 26 34 9 7 10 53 59 -6
9. US Verscio 26 30 8 6 12 38 41 -3
10. Blenio Calcio 26 29 7 8 11 35 44 -9
11. US Pro Daro 26 28 8 4 14 41 52 -11
12. GC Carassesi 26 27 8 3 15 44 59 -15
13. US Giubiasco 26 22 5 7 14 27 44 -17
14. FC Claro 26 21 6 3 17 29 68 -39

© 2018 US Pro Daro. All Rights Reserved.